緊急配送(スポット便)の料金は、距離制又は時間制のいずれかで計算致します。
距離制運賃料金
個数・重さに関係なく、走行距離(実際に荷物を積んで走った距離)で計算します。
運賃料金には諸料金が加算されるため、合計金額は以下のような内訳となります。
[距離制運賃料金]+[諸料金]+[運賃割増・地区割増料(必要な場合のみ)]
| 距離制運賃料金(1km未満四捨五入) | (税込) | 
| 20km迄 | 一律5,500円 | 
| 21km~50km迄 1kmにつき | 242円 | 
| 51km~100km迄 1kmにつき | 187円 | 
| 101km~150km迄 1kmにつき | 154円 | 
| 151km以上 1kmにつき | 132円 | 

| 諸料金(距離制の場合のみ適用) | (税込) | 
| 荷扱労力費(積み込み・積み下ろしの合計時間) 15分迄ごとに | 550円加算 | 
| 車両留置料(荷待ち料) 30分迄無料、超過時間30分迄ごとに | 1,100円加算 | 
| ※運賃割増 | (税込) | 
| 休日割増(日曜・祝祭日) | 2割増 | 
| 深夜割増 | 2割増 | 
| ※地区割増料(距離制の場合のみ適用) | (税込) | 
| 東京都特定区(23区)・大阪市 | 440円加算 | 
計算例
| 走行距離105kmの場合の計算例 | (税込) | 
| 20kmまでの分: | 5,500円 | 
| 21~50kmまでの分:30km×242円 | 7,260円 | 
| 51~100kmまでの分:50km×187円 | 9,350円 | 
| 101~105kmまでの分:5km×154円 | 770円 | 
| 荷扱労力費 | 円 | 
合計22,880円
※実際に荷物を積んで走った距離で計算します。
※平日、地区割増料のかからない地区での移動とします。
時間制運賃料金
基礎走行キロを超える場合は、距離制運賃料金を適用致します。
[時間制運賃料金]+[運賃割増料(必要な場合のみ)]
| 時間制運賃料金(荷扱労力費含む) | (税込) | 
| 2時間貸切料金 基礎走行キロ20km迄 | 6,050円 | 
| ∟超過時間30分迄ごとに | 1,375円加算 | 
| 1日(8時間)貸切料金 基礎走行キロ80km迄 | 22,550円 | 
| ※運賃割増 | (税込) | 
| 休日割増(日曜・祝祭日) | 2割増 | 
| 深夜割増 | 2割増 | 

赤帽緊急便の積載量


寸法
高さ:1,420mm
横幅:1,410mm
長さ:1,940mm
最大積載量は350kgになります。
※リアゲートをおろせば、長さ2,300mmまで積載が可能です。
また、3,000mmのカーペットロールも積める1BOXバンタイプもあります。




